上川郡当麻町3条西3丁目11-7
(株)清野機械店
0166-84-2103
担当者携帯 090-8274-1407
すべて安心の税込み価格です。お問い合わせください。


 トレルボルグ製 トラクター用タイヤ TM600 ラジアル・チューブレス
商品名・サイズ 互換サイズ 外径 適応リム 単価(税込み)
  mm mm
 TM600 250/85R24 TL 9.5R24 58,400

 TM600 280/85R24 TL 11.2R24 1,086 292 W9 65,500

 TM600 320/85R24 TL 12.4R24 1,154 329 W10 80,500

 TM600 340/85R24 TL 13.6R24 1,188 353 W11 89,500

 TM600 380/85R24 TL 14.9R24 1,256 390 W12 108,900

 TM600 420/85R24 TL 16.9R24 1,324 438 W15L 137,800

 TM600 280/85R28 TL 11.2R28 1,187 292 W10 91,700

 TM600 320/85R28 TL 12.4R28 1,255 329 W11 102,300

 TM600 340/85R28 TL 13.6R28 1,289 353 W12 100,400

 TM600 380/85R28 TL 14.9R28 1,357 390 W13 115,300

 TM600 420/85R28 TL 16.9R28 1,425 438 W15L 157,100

 TM600 380/85R30 TL 14.9R30 165,900

 TM600 420/85R30 TL 16.9R30 1,475 438 W15L 167,400

 TM600 460/85R30 TL 18.4R30 1,544 475 W16L 208,400

 TM600 420/85R34 TL 16.9R34 1,578 438 W15L 171,900

 TM600 460/85R34 TL 18.4R34 1,646 475 W16L 221,900

 TM600 320/85R38 TL 12.4R38 1,520 325 W11 114,900

 TM600 340/85R38 TL 13.6R38 1,543 353 W12 128,200

 TM600 380/85R38 TL 14.9R38 1,611 390 W13 222,600

 TM600 420/85R38 TL 16.9R38 1,679 438 W15L 188,900

 TM600 460/85R38 TL 18.4R38 1,747 475 W16L 235,400

 TM600 520/85R38 TL 20.8R38 1,849 536 DW18L 289,900

 TM600 520/85R42 TL 20.8R42 1,952 536 DW18L 372,200



すべて安心の税込み価格です。お問い合わせください。


もどる